Voldgiftsagens udgifter eksempler

Oversigt over resultaterne

xxxx

Oversigt over resultaterne

Eksempel 1
Sagens værdi: EUR 13 440 (DKK 100 000)

Det Danske Voldgiftsinstitut2 687 EUR(20 000 DKK)
Stockholm Arbitration7 000 EUR(52 080 DKK)
ICC Arbitration4 025 EUR(29 950 DKK)
Retsafgift*9 181 EUR(2 700 DKK


Eksempel 2
Sagens værdi: EUR 100 000 (DKK 740 000)

Det Danske Voldgiftsinstitut9 170 EUR(67 950 DKK)
Stockholm Arbitration 21 500 EUR(159 960 DKK)
ICC Arbitration26 200 EUR(194 900 DKK)
Retsafgift* 2 427 EUR(18 060 DKK)

  
Eksempel 3
Sagens værdi: EUR 750 000 (DKK 5 550 000)

Det Danske Voldgiftsinstitut38 175 EUR(282 600 DKK)
Stockholm Arbitration63 700 EUR(474 280 DKK)
ICC Arbitration86 200 EUR(641 400 DKK)
Retsafgift* 17 950 EUR(133 500 DKK)

  
Eksempel 4
Sagens værdi: EUR 3 500 000 (DKK 25 900 000)

Det Danske Voldgiftsinstitut 127 750 EUR(943 100 DKK)
Stockholm Arbitration129 500 EUR(963 480 DKK)
ICC Arbitration176 900 EUR(1.315 860 DKK)
(Retsafgift* 20 160 EUR(150 000 DKK)

 
* Retsafgift ved de danske domstole inklusiv domsforhandling. Retsafgiften kan højst udgøre 75.000 kr. Samme maksimum gælder for afgiften for domsforhandling. Se http://www.domstol.dk/?id=17418
 

keyboard_arrow_up